Kesik elyaf ipliği ithalatında dampinge karşı kesin önlemler devam ediyor
Ticaret Bakanlığı, nihai gözden geçirme soruşturmasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli belirli kesik elyaf ipliklerine uygulanan mevcut dampinge karşı kesin önlemlerin devamına karar verdi. 2026/32 sayılı Tebliğ, 18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.
01Hangi iplikler kapsamda?
Tebliğ, sentetik veya suni devamsız liflerden mamul aşağıdaki iplikleri kapsıyor:
| Gümrük tarife pozisyonu | Eşya grubu |
|---|---|
| 55.08 | Sentetik veya suni devamsız liflerden dikiş iplikleri. Perakende satışa hazırlanmış olsun olmasın kapsamdadır. |
| 55.09 | Sentetik devamsız liflerden, perakende satışa hazırlanmamış iplikler. Dikiş iplikleri ile 5509.52, 5509.61 ve 5509.91 hariçtir. |
| 55.10 | Suni devamsız liflerden, perakende satışa hazırlanmamış iplikler. Dikiş iplikleri ile 5510.20 hariçtir. |
| 55.11 | Sentetik veya suni devamsız liflerden, perakende satışa hazırlanmış iplikler. Dikiş iplikleri hariçtir. |
02Tebliğ kapsamı dışında kalan dört alt pozisyon
| Tarife alt pozisyonu | Eşya tanımı |
|---|---|
| 5509.52 | Devamsız polyester liflerinden diğer iplikler: esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar. |
| 5509.61 | Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler: esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar. |
| 5509.91 | 55.09 pozisyonunun “diğer iplikler” grubunda yer alan ve esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar. |
| 5510.20 | Suni devamsız liflerden diğer iplikler: esas itibarıyla veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar. |
Yün veya ince hayvan kılı içermesi, tek başına ipliği kapsam dışına çıkarmaz. İstisna, bu dört alt pozisyonda sınıflandırılan eşya için ve yalnızca 2026/32 sayılı Tebliğ bakımından geçerlidir.
03Önlem kilogram veya CIF bedeli üzerinden hesaplanıyor
2026/32 sayılı Tebliğ’in 4. maddesindeki tam tablo aşağıdadır. Önlem, ilgili satıra göre kilogram başına ABD doları veya CIF bedelinin yüzdesi olarak uygulanır.
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırın.
| GTP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg, CIF Bedelin Yüzdesi) |
|---|---|---|---|---|
| 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç) 55.11 | Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler | Çin Halk Cumhuriyeti | Nantong A-Z Textile Co., Ltd. | 0,49 ABD Doları/Kg |
| Diğerleri | 0,80 ABD Doları/Kg | |||
| Hindistan Cumhuriyeti | Rswm Limited | 0,29 ABD Doları/Kg | ||
| Diğerleri | 0,39 ABD Doları/Kg | |||
| Endonezya Cumhuriyeti | PT Apac Inti Corpora | 0,23 ABD Doları/Kg | ||
| PT Kamaltex | 0,25 ABD Doları/Kg | |||
| PT Sinar Pantja Djaja | ||||
| PT Bitratex Industries | ||||
| PT Himalaya Tunas Texindo | ||||
| PT Indoroma Synthetics TBK | ||||
| PT Lotus Indah Textile Industries | ||||
| PT Sri Rejeki Isman-Sritex | ||||
| PT Kewalram Indonesia | ||||
| PT Embee Plumbon Tekstil | ||||
| PT Indo Liberty Textiles | ||||
| Polysindo Eka Perkasa | ||||
| PT Elegant Textile Industry | %3,62 | |||
| PT Sunrise Bumi Textiles | %5,03 | |||
| Diğerleri | 0,40 ABD Doları/Kg | |||
| Malezya | Penfabric Sdn.Berhad | %17,03 | ||
| Recron Sdn.Bhd. | %11,26 | |||
| Diğerleri | %18,32 | |||
| Pakistan İslam Cumhuriyeti | Din Textile Mills Ltd. | %10,02 | ||
| Margalla Textile Mills Ltd. | %6,62 | |||
| Monnoowal Textile Mills Ltd. | %6,62 | |||
| Diğerleri | %12,18 | |||
| Tayland Krallığı | Indo-Thai Synthetic Co., Ltd. | %7,79 | ||
| Lucky Spinning Co., Ltd. | %14,02 | |||
| Diğerleri | %20,24 | |||
| Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | Formosa Industries Corp. | %19,48 | ||
| Dong Quang Spinning Corp. | %22,15 | |||
| Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Jsc | %23,91 | |||
| Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company | %20,11 | |||
| Thien Nam Investment and Development Jsc | %20,87 | |||
| Hue Textile Garment Joint Stock Company | ||||
| Phu Thanh Spinning Joint Stock Company | ||||
| Evergreen Global Pte Ltd. | ||||
| Phong Phu Yarn Thread Comp.Ltd. | ||||
| Phu Viet Spinning Joint Stock Company | ||||
| Diğerleri | %26,25 |
04Beyannamede hangi bilgiler esas alınır?
Serbest dolaşıma girişte önce Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki tarife pozisyonu ile Tebliğ’in 4. maddesindeki eşya tanımı birlikte değerlendirilir. Eşya kapsama giriyorsa uygulanacak tutar veya oran, menşe ülkeye ve üreticiye karşılık gelen satırdan belirlenir.
Önlem yürürlük tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erer. Bu süre dolmadan yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılırsa önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalır.
